Bilici meccanici
Modello | Portata kg | Divisione g | Piattaforma mm |
---|---|---|---|
B 757 COLONNA BASSA DA BANCO | 60 | 20 | 600 x 650 |
60 | 20 | 600 x 650 | |
150 | 50 | 600 x 650 | |
200 | 50 | 600 x 650 | |
300 | 100 | 600 x 650 | |
B 767 COLONNA ALTA CON RUOTE E PIEDINI | 60 | 20 | 600 x 650 |
150 | 50 | 600 x 650 | |
200 | 50 | 600 x 650 | |
300 | 100 | 600 x 650 | |
400 | 100 | 600 x 650 | |
B 777 COLONNA ALTA CON RUOTE E PIEDINI | 200 | 50 | 720 x 840 |
300 | 100 | 720 x 840 | |
400 | 100 | 720 x 840 | |
600 | 200 | 720 x 840 | |
800 | 200 | 720 x 840 | |
B 787 COLONNA ALTA CON RUOTE E PIEDINI | 600 | 200 | 1000x1000 |
800 | 200 | 1000x1000 | |
1500 | 500 | 1000x1000 | |
2000 | 500 | 1000x1000 | |
Tutti i nostri modelli hanno le seguenti caratteristiche di serie:
- Un quadrante di lettura
- Bloccaggio rapido alla testata per un trasporto facilitato
- Regolatore per la messa a zero sulla colonna
- Due ruote fisse e due piroettanti per facilitarne gli spostamenti
- Piedini regolabili per la messa in bolla
- Verniciatura epossidica al forno, resistente agli agenti esterni
- Antigraffio nel COLORE GRIGIO di serie
Cuscinetti alla testata in pietra d’agata, coltelli in acciaio speciale temprato e rettificato con durezza HRc64:65, particolari ferrosi tropicalizzati, fusioni trattate termicamente, leverismi in acciaio stampato.
Dimensioni e misure
Modello | Portata kg | Divisione g | GIRI N. | Piattaforma mm | DESCRIZIONE | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 757 | 60 | 20 | 3 | 600 x 650 | Bilichetto da banco Con piedini, NO route |
1230 | 600 | 860 | 620 | 570 | 200 |
150 | 50 | 3 | |||||||||
200 | 50 | 4 | |||||||||
300 | 100 | 3 | |||||||||
B767 | 60 | 20 | 3 | 600 x 650 | Bilichetto da banco Con piedini, NO route |
1230 | 600 | 860 | 620 | 570 | 200 |
150 | 50 | 3 | |||||||||
200 | 50 | 3 | |||||||||
300 | 100 | 3 | |||||||||
400 | 100 | 4 | |||||||||
B777 | 150 | 50 | 3 | 720x870 | Bilico colonna alta Con ruote e piedini regolabili |
1750 | 720 | 1040 | 800 | 570 | 200 |
200 | 50 | 4 | |||||||||
300 | 100 | 3 | |||||||||
400 | 100 | 4 | |||||||||
600 | 200 | 3 | |||||||||
800 | 200 | 4 | |||||||||
B787 | 400 | 100 | 4 | 1100x1100 | Bilico colonna alta Con ruote e piedini regolabili |
1810 | 1100 | 1270 | 1060 | 570 | 260 |
600 | 200 | 3 | |||||||||
800 | 200 | 4 | |||||||||
1500 | 500 | 3 | |||||||||
2000 | 500 | 4 | |||||||||
800 | 200 | 4 | |||||||||
1500 | 500 | 3 | |||||||||
2000 | 500 | 4 | |||||||||
3000 | 1000 | 3 | |||||||||
Accessori per bilici meccanici
Rialzo su gambe
Carrello
Piano ribaltabile
Gancera
Piano bacinella
Gancera + Piano ribaltabile